| Параметр | Ценить |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| Масса | 4111 g |
| цвет рамки | Black |
| Встроенная глубина | 67.8 mm |
| диагональ экрана | 15 inch |
| Тип дисплея | TFT |
| Ширина передней части | 405 mm |
| Высота передней части | 304 mm |
| Количество USB-портов | 1 |
| Ширина выреза в панели | 383.5 mm |
| Высота выреза в панели | 282.5 mm |
| Количество портов RS-232 | 2 |
| Количество портов RS-422 | 1 |
| Количество портов RS-485 | 1 |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Количество пикселей по вертикали | 768 |
| Количество пикселей по горизонтали | 1024 |
| Количество цветов дисплея | 32768 |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP65 |
Технические характеристики и данные о производительности
Руководство по установке и эксплуатации