| Параметр | Ценить |
|---|---|
| () | |
| 1 () | 0,16 |
| 4 () | 0,16 |
| 6 () | 0,21 |
| 10 () | 0,21 |
| 16 () | 0,21 |
| 25 () | 0,21 |
| 35 () | 0,21 |
| 50 () | 0,31 |
| 70 () | 0,31 |
| 95 () | 0,31 |
| 0,5 () | 0,16 |
| 1,5 () | 0,16 |
| 120 () | 0,31 |
| 150 () | 0,31 |
| 185 () | 0,41 |
| 2,5 () | 0,16 |
| 240 () | 0,41 |
| 300 () | 0,41 |
| 400 () | 0,51 |
| 500 () | 0,61 |
| 630 () | 0,61 |
| 0,75 () | 0,16 |
| Номинальный размер секции мм2 () | Diametro massimo dei fili mm |
| Номинальное поперечное сечение мм² () | Maximum diameter of wires in conductor mm |
| Материал (корпус) (Технические характеристикиПрочие характеристики) | Electrolytic copper |
| Материал (полностью изолированный) (Технические характеристикиПрочие характеристики) | Polyamide PA6.6 |
| Максимальный диапазон рабочих температур (Технические характеристикиПрочие характеристики) | 115 °C |
| Минимальный диапазон рабочих температур (Технические характеристикиПрочие характеристики) | -20 °C |
| Максимальный диапазон рабочих температур (импульсный режим) (Технические характеристикиПрочие характеристики) | 130 °C |
Технические характеристики и данные о производительности
Руководство по установке и эксплуатации