| Параметр | Ценить |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| Масса | 950 g |
| цвет рамки | Black |
| Встроенная глубина | 46 mm |
| диагональ экрана | 5.6 inch |
| Тип дисплея | TFT |
| Ширина передней части | 184 mm |
| Высота передней части | 142 mm |
| Количество USB-портов | 2 |
| Ширина выреза в панели | 172.4 mm |
| Высота выреза в панели | 131 mm |
| Количество портов RS-232 | 2 |
| Количество портов RS-422 | 1 |
| Количество портов RS-485 | 1 |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Количество пикселей по вертикали | 234 |
| Количество пикселей по горизонтали | 320 |
| Количество цветов дисплея | 65536 |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP65 |
| Количество оттенков серого/синих оттенков на дисплее | 64 |
Технические характеристики и данные о производительности
Руководство по установке и эксплуатации