| Параметр | Ценить |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| Масса | 2300 g |
| цвет рамки | Black |
| Встроенная глубина | 42 mm |
| диагональ экрана | 10.4 inch |
| Тип дисплея | TFT |
| Ширина передней части | 323 mm |
| Высота передней части | 241 mm |
| Количество USB-портов | 1 |
| Ширина выреза в панели | 302 mm |
| Высота выреза в панели | 228 mm |
| Количество портов RS-232 | 2 |
| Количество портов RS-422 | 0 |
| Количество портов RS-485 | 0 |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Количество пикселей по вертикали | 480 |
| Количество пикселей по горизонтали | 640 |
| Количество цветов дисплея | 32768 |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP65 |
Технические характеристики и данные о производительности
Руководство по установке и эксплуатации